Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Standard 1 ou 2 personnes | Confort 1 à 2 personnes | Supérieure 1 ou 2 personnes | Familiale 1 à 4 personnes |
Superficie (moy.) | 13 m² | 14 m² | 16 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) / 1 Queen size (160 cm) + 1 lits superposés / 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Standard 1 ou 2 personnes | Confort 1 à 2 personnes | Supérieure 1 ou 2 personnes | Familiale 1 à 4 personnes |
Climatisation | ||||
Coffre fort | ||||
Minibar | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
Canal + | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Non fumeur |