Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
![]() Standard 1 o 2 pers.De |
![]() Confort 1 a 2 pers.De |
![]() Superior 1 a 2 pers.De |
![]() Habitación familiar de 1 a ...De |
|
---|---|---|---|---|
Notas habitación | Standard 1 o 2 pers. | Confort 1 a 2 pers. | Superior 1 a 2 pers. | Habitación familiar de 1 a 4 pers. |
Area (promedio) | 13 m² | 14 m² | 16 m² | 15 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Tipo de la cama (s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) / 1 Queen size (160 cm) + 1 Literas / 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Instalaciones y Servicios | Standard 1 o 2 pers. | Confort 1 a 2 pers. | Superior 1 a 2 pers. | Habitación familiar de 1 a 4 pers. |
Aire acondicionado | ||||
Caja fuerte | ||||
Minibar | ||||
Armario | ||||
Escritorio | ||||
Ducha privada | ||||
Bañera | ||||
Bañera o ducha | ||||
Artículos de aseo gratuitos | ||||
Secador de pelo | ||||
Aseos separados | ||||
Canal + | ||||
WiFi | ||||
TV de pantalla plana | ||||
Canales vía satélite | ||||
Teléfono | ||||
No Fumar |